中国大学排名2013排行 教育部 其他信息:

教育部第一次权威发布:2012年中国(大陆)大学排名 - ...
教育部从来没有发布过大学排名,2013年初发布过各一级学科排名。
从教育部最新学科评估来看,中国大陆的最新大学排名(前20)如下:
1 北京大学 2 清华大学 3 上海交通大学 4 中国科学技术大学 5 南京大学 6 浙江大学 7 中国人民大学 8 复旦大学 9 武汉大学 10 中山大学 11 哈尔滨工业大学 12 四川大学 13 华中科技大学 14 南开大学 15 山东大学 16 吉林大学 17 西安交通大学 18 厦门大学 19 中南大学 20 东南大学中国大学排名前100名分别是什么???
2015中国大学排行榜100强,名单如下:
名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 社会影响
1 北京大学 北京 综合 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 98.23 99.68 97.15 98.57
3 复旦大学 上海 综合 82.22 81.22 83.26 81.32
4 武汉大学 湖北 综合 81.88 81.48 82.01 82.23
5 中国人民大学 北京 综合 81.67 79.90 82.56 82.38
6 浙江大学 浙江 综合 81.66 82.33 81.73 80.40
7 上海交通大学 上海 综合 81.44 82.29 81.75 79.32
8 南京大学 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97
9 中国科学技术大学 安徽 理工 75.88 76.86 75.55 75.13
10 国防科学技术大学 湖南 理工 75.75 81.45 74.08 70.56
11 吉林大学 吉林 综合 75.68 74.66 78.41 70.66
12 北京师范大学北京 师范 75.31 75.36 75.02 75.97
13 南开大学 天津 综合 75.08 76.77 74.78 73.09
14 中山大学 广东 综合 75.07 74.79 75.40 74.69
15 四川大学 四川 综合 75.04 74.12 76.74 72.39
16 华中科技大学 湖北 理工 74.98 74.43 76.72 71.63
17 西安交通大学 陕西 综合 74.31 73.77 75.16 73.10
18 同济大学上海 理工 73.07 68.61 74.64 76.51
19 中南大学 湖南 综合 73.02 71.68 74.33 72.00
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 72.74 70.17 74.57 72.43
21 山东大学 山东 综合 72.45 71.22 74.30 69.94
22 厦门大学 福建 综合 72.32 70.71 72.50 74.53
23 东南大学 江苏 综合 71.54 68.09 73.98 71.19
24 天津大学天津 理工 71.53 70.05 71.91 73.01
25 重庆大学重庆 综合 70.92 68.02 71.23 74.92
26 北京航空航天大学北京 理工 70.88 70.97 70.63 71.38
27 华东师范大学上海 师范 69.95 69.74 69.97 70.26
28 东北大学辽宁 理工 69.11 66.81 70.06 70.52
29 北京理工大学北京 理工 68.80 66.54 69.22 71.45
30 华中师范大学湖北 师范 68.62 68.74 68.09 69.71
31 大连理工大学辽宁 理工 68.61 66.19 70.09 68.92
32 西北工业大学陕西 理工 68.16 67.14 68.46 69.08
33 华南理工大学广东 理工 68.07 64.63 70.14 68.58
34 湖南大学湖南 综合 67.76 66.49 68.21 68.75
35 中国农业大学北京 农林 67.36 65.97 67.86 68.40
36 兰州大学甘肃 综合 67.20 65.88 68.07 67.22
37 电子科技大学四川 理工 67.12 65.72 67.06 69.57
38 北京协和医学院北京 医药 66.80 70.07 64.55 67.01
39 东北师范大学吉林 师范 66.73 66.39 66.92 66.85
40 北京科技大学北京 理工 66.53 64.10 67.26 68.71
41 西北大学陕西 综合 66.52 66.78 65.58 68.38
42 武汉理工大学湖北 理工 66.34 63.99 67.71 66.81
43 长安大学陕西 理工 66.28 66.35 65.08 69.12
44 北京交通大学北京 理工 66.20 63.86 66.78 68.57
45 中国地质大学 湖北 理工 66.19 63.21 68.59 65.14
46 中国矿业大学江苏 理工 66.15 65.24 67.13 65.26
47 南京农业大学江苏 农林 66.00 65.36 66.25 66.46
48 南京师范大学江苏 师范 65.91 65.07 66.15 66.72
48 哈尔滨工程大学黑龙江 理工 65.91 65.56 65.55 67.34
50 华中农业大学湖北 农林 65.84 64.18 66.54 66.84
51 华东理工大学上海 理工 65.74 64.48 65.70 67.90
52 中国海洋大学山东 综合 65.61 65.10 65.36 67.05
53 南京理工大学江苏 理工 65.60 64.38 65.58 67.65
54 解放军信息工程大学河南理工 65.53 65.17 64.71 68.13
55 西南交通大学四川 理工 65.47 62.26 67.78 65.05
56 西南大学重庆 综合 65.36 65.19 65.64 64.93
57 第三军医大学 重庆 医药 65.32 67.21 63.52 66.68
58 暨南大学广东 综合 65.26 64.37 64.70 68.11
59 上海财经大学上海 财经 65.21 62.84 64.13 71.75
60 第二军医大学上海 医药 65.15 67.03 63.13 67.05
61 北京邮电大学北京 理工 65.06 63.41 64.31 69.60
62 中国政法大学北京 政法 65.02 62.64 64.14 71.05
63 云南大学云南 综合 64.98 63.93 65.02 66.61
64 第四军医大学陕西 医药 64.85 65.98 63.22 67.00
64 南京航空航天大学江苏 理工 64.85 62.58 66.21 65.23
66 合肥工业大学安徽 理工 64.83 62.42 65.61 66.83
67 中国石油大学 山东 理工 64.73 62.09 66.48 64.74
68 湖南师范大学湖南 师范 64.69 63.54 64.54 66.96
68 西北农林科技大学陕西 农林 64.69 63.40 64.96 66.13
70 苏州大学江苏 综合 64.68 63.33 65.54 64.78
71 西安电子科技大学陕西 理工 64.62 62.31 65.69 65.75
72 河海大学江苏 理工 64.52 62.81 65.02 66.07
73 中南财经政法大学湖北 财经 64.40 62.66 64.42 67.19
74 郑州大学河南 综合 64.29 62.42 65.69 63.92
75 华南师范大学广东 师范 64.26 62.75 64.06 67.22
76 西南财经大学四川 财经 64.25 62.01 64.52 67.21
77 南昌大学江西 综合 64.24 62.54 64.09 67.36
78 东华大学上海 理工 64.20 62.32 65.12 65.04
79 上海大学上海 综合 64.19 62.59 64.21 66.74
80 北京化工大学北京 理工 64.06 62.90 63.77 66.68
81 中央财经大学北京 财经 63.97 61.25 62.80 71.27
82 中央民族大学北京 民族 63.86 62.40 63.43 67.31
83 陕西师范大学陕西 师范 63.82 63.27 63.85 64.64
84 福州大学福建 理工 63.81 62.33 63.33 67.40
85 北京林业大学北京 农林 63.80 62.25 63.42 67.23
86 解放军理工大学江苏 理工 63.76 63.72 62.74 66.32
87 对外经济贸易大学北京 财经 63.72 62.22 63.01 67.95
88 华北电力大学北京 理工 63.68 61.67 64.23 65.61
89 广西大学广西 综合 63.67 61.86 63.92 66.04
89 华南农业大学广东 农林 63.67 62.27 63.90 65.41
91 北京工业大学北京 理工 63.63 62.79 63.30 65.81
92 首都师范大学北京 师范 63.60 62.99 62.95 66.23
93 福建师范大学福建 师范 63.56 62.64 63.97 64.04
94 东北林业大学黑龙江 农林 63.49 62.25 63.57 65.33
95 山西大学山西 综合 63.46 62.81 63.69 63.98
96 燕山大学河北 理工 63.44 62.33 63.44 65.24
97 首都医科大学北京 医药 63.42 63.43 62.87 64.73
98 新疆大学新疆 综合 63.41 62.08 63.49 65.39
99 浙江工业大学浙江 理工 63.39 62.35 63.67 64.38
99 南方医科大学 广东 医药 63.39 63.06 62.71 65.63中国教育部认可的国外大学排名
中国教育部认可的国外大学排名
23年QS世界大学排名100如下:
一、排名1-15:麻省理工学院,剑桥大学,斯坦福大学,牛津大学,哈佛大学,加州理工大学帝国理工学院,伦敦大学学院,苏黎世联邦理工大学,芝加哥大学,新加坡国立大学,北京大学,宾夕法尼亚大学,清华大学,爱丁堡大学。
二、排名16-25:洛桑联邦理工学院,普林斯顿大学,耶鲁大学,南洋理工大学,康奈尔大学香港大学
,哥伦比亚大学,东京大学,约翰霍普金斯大学,密歇根大学。
三、排名26-35:巴黎科学艺术人文大学,加州大学伯克利分校,曼彻斯特大学,首尔国立大学,澳大利亚国立大学,麦吉尔大学,西北大学,墨尔本大学,复旦大学,多伦多大学。
四、排名36-50:京都大学,伦敦国王学院,香港中文大学,纽约大学,香港科技大学,悉尼大学,韩国科学技术研究所,浙江大学,加州大学洛杉矶分校,新南威尔士大学,上海交通大学,不列颠哥伦比亚大学,巴黎理工学院,慕尼黑工业大学,杜克大学。
五、排名51-65:昆士兰大学,卡内基梅隆大学,加州大学圣地亚哥分校,香港城市大学,东京工业大学,伦敦经济政治学院,蒙纳士大学,阿姆斯特丹大学,路德维希马克西米利安慕尼黑大学,索邦大学,戴尔夫特理工大学,布里斯托大学,布朗大学。
六、排名66-75:华威大学,鲁普莱希特卡尔斯海德堡大学,香港理工大学,布依诺斯艾利斯大学,大阪大学,巴黎第11大学,马来亚大学,府巷科技大学,德克萨斯大学奥斯丁分校,严世大学,高丽大学,罗蒙诺索夫莫斯科国立大学。
七:、排名76-85:鲁文大学,台湾大学,南安普敦大学,东北大学,华盛顿大学,格拉斯哥大学,哥本哈根大学,威斯康星大学麦迪逊分校,苏黎世大学,伊利诺伊大学香槟分校。
八、排名86-100:荔枝大学,奥丁兰大学,乔治亚理工分院,皇家理工学院校大学,伯明翰大学,杜伦大学。宾夕法尼亚州立大学,中国科学技术大学,龙德大学,谢菲尔德大学,圣安德鲁斯大学,都柏林三一学院,成均馆大学,赖斯大学。
其他信息:
1.国外大学被中国教育部认可不是由学校提出申请,而是由教育部门直接认定,所以不需要什么文件,也不存在如何申请的问题;
2.国外大学被中国教育部认可的前提通常有两个:一是学校所在国家和中国政府(教育部)有学历学位互认协议;
3.二是国外大学是所在国政府承认的正规大学(学历教育机构),即国外大学属于本国政府承认的学历教育学校;
4.每年教育部门都会定期对外公布国家认可的国外大学名单。
小编给大家带来的中国大学排名2013排行 教育部 其他信息:
全部内容,希望对大家有所帮助!